性能特點
●環(huán)保:比其他任何類型室壓機噪音都低,可直接放置在生產(chǎn)車間內,完全可省略空壓機專用機房。
●節(jié)能:由于原理的優(yōu)越性,使得渦旋室壓機比活塞、螺桿、滑片等傳統(tǒng)空壓機的效率都要高。
●穩(wěn)定:僅有一個部件動盤是運動的(線速度也不足2M/S),其他不運動,故整體震動小,動靜渦旋盤互不接觸,因此無需維修的概念具有充足的理由!這是傳統(tǒng)室壓機不可比擬的!
●耐用:機內的潤滑油主要是為建立層極薄的油膜和潤滑軸承,而不像螺桿機那樣,主要為了冷卻,故需要注人的油很少,
需要油氣分離器。過濾芯負荷也就很輕,輸出的空(含油量自然極低!整機無易損件,因而經(jīng)久耐用!
●精巧:外型設計美觀,占地面積小,機組性能優(yōu)良,自動控制可靠,充分體現(xiàn)為用戶著想的設計理念,是公認的高難度能效比空壓機。
●經(jīng)濟:與同規(guī)格螺桿式空壓機,更經(jīng)濟實惠。
渦旋式空壓機技術參數(shù)
型號 | 功率/馬力 | 電壓 | 氣罐 | 排氣量 | 壓力 | 外形尺寸 | 重量 | 排氣 |
Model | KW/HP | V | L | ㎡/min | Mpa | LxWxH(mm) | kg | 口徑 |
XW-2.2/8 | 2.2/3 | 220/380 | / | 0.32 | 0.8 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XW-3/8 | 3/4 | 220/380 | / | 0.36 | 0.8 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XW-2.2/13 | 2.2/3 | 220/380 | / | 0.29 | 1.3 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XW-3/13 | 3/4 | 220/380 | / | 0.32 | 1.3 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XW-2.2T | 2.2/3 | 220/380 | 100 | 0.32 | 0.8 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XWY-2.2T | 2.2/3 | 220/380 | 100 | 0.32 | 0.8 | 1050*380*930 | 100 | 1/2" |
XWY-3T | 3/4 | 220/380 | 100 | 0.36 | 0.8 | 1050*380*930 | 109 | 1/2" |
XWY-4.5T | 4.5/6 | 380 | 180 | 0.67 | 0.8 | 1150*500*1120 | 170 | 1/2" |
XWY-5.5T | 5.5/7.5 | 380 | 180 | 0.67 | 0.8 | 1150*500*1120 | 170 | 1/2" |
XW-7.5 | 7.5/10 | 380 | / | 1.05 | 0.8 | 890*540*1060 | 161 | 1/2" |
XWY-7.5T | 7.5/10 | 380 | 230 | 1.05 | 0.8 | 1230*570*1230 | 237 | 3/4" |
XWY-7.5TL 移動四合一 | 7.5/10 | 380 | 300 | 1.05 | 0.8 | 1550*580*1230 | 282 | 3/4" |
XWY-7.5TL 移動四合一 | 7.5/10 | 380 | 300 | 1.05 | 1.5 | 1550*580*1230 | 312 | 3/4" |
XWY-11TL 移動四合一 | 11/15 | 380 | 430 | 1.05 | 1.5 | 1550*580*1230 | 322 | 3/4" |
沈陽維德爾節(jié)能設備有限公司
電話:024-31556558 13066748717
郵箱:sywdrjn@163.com
網(wǎng)址:m.cn-guangxin.com
地址:沈陽市于洪區(qū)紅興路22-6號(沈陽五洲國際工業(yè)博覽城)五棟13、14門