螺桿空氣壓縮機專用冷卻液WD3000H
項目 Item | 方法Method | 單位Units | 最 小值 Minimum | 最 大值 Maximum | 測試數據 Data |
外觀Appearance | 目測Visual | - | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
色度Color | ASTM D1500 | - | - | 1.0 | L0.5 |
粘度 Viscosity @ 40℃ | ASTM D445 | cSt | 41.4 | 50.6 | 44.8 |
粘度Viscosity @ 100℃ | ASTM D445 | cSt | Report | Report | 7.05 |
粘度指數 VI | ASTM D2270 | - | 100 | - | 116 |
密度Density @ 15℃ | ASTM D4052 | g/cm3 | 0.85 | 0.87 | 0.867 |
傾點Pour Point | ASTM D97 | ℃ | - | -24 | -39 |
閃點Flash Point, COC. | ASTM D92 | ℃ | 220 | - | 230 |
酸值 TAN | ASTM D974 | - | - | 0.3 | 0.2 |
抗乳化性 Demusibility @54℃(40-37-3) | ASTM D1401 | min | - | 30 | 15 |
泡沫性(傾向性/穩定性) 1. 24℃ 2.1 93.5℃ 2.2 24℃ | ASTM D892 | ml/ml | - |
50/0 50/0 50/0 |
10/0 15/0 10/0 |
旋轉氧彈 RBOT | ASTM D2272 | min | 1200 | - | 1500 |
紅外光譜 IR-SPRECTRUM | ASTM E1252 | - | - | - | Matched |
產品介紹 | 外觀 | 基礎油類型 | 推薦使用壽命/h | 光譜匹配性能 |
WD5000H | 無色,容易觀察的淺黃色或不易觀察的淺紅色 | 進口二三類基礎油(混搭或選其一)+抗高溫酯 | <90℃ 6000 90℃-95℃ 5000 | 與S46不匹配 |
S46 | 無色,容易觀察的淺黃色 | 三類 | ||
Shell 3 | 黃色 | 二類 |
項目 Item | 方法Method | 單位Units | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 測試數據 Data |
外觀Appearance | 目測Visual | - | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
色度Color | ASTM D1500 | - | - | 1.0 | L0.5 |
粘度 Viscosity @ 40℃ | ASTM D445 | cSt | 41.4 | 50.6 | 45.2 |
粘度Viscosity @ 100℃ | ASTM D445 | cSt | Report | Report | 7.45 |
粘度指數 VI | ASTM D2270 | - | 100 | - | 130 |
密度Density @ 15℃ | ASTM D4052 | g/cm3 | 0.85 | 0.87 | 0.867 |
傾點Pour Point | ASTM D97 | ℃ | - | -24 | -39 |
閃點Flash Point, COC. | ASTM D92 | ℃ | 220 | - | 245 |
酸值 TAN | ASTM D974 | - | - | 0.3 | 0.2 |
抗乳化性 Demusibility @54℃(40-37-3) | ASTM D1401 | min | - | 30 | 15 |
泡沫性(傾向性/穩定性) 2. 24℃ 2.1 93.5℃ 2.2 24℃ | ASTM D892 | ml/ml | - |
50/0 50/0 50/0 |
10/0 15/0 10/0 |
旋轉氧彈 RBOT | ASTM D2272 | min | 1200 | - | 1460 |
紅外光譜 IR-SPRECTRUM | ASTM E1252 | - | - | - | Matched |
產品介紹 | 外觀 | 基礎油類型 | 推薦使用壽命/h | 光譜匹配性能 | |
WD8000H | 容易觀察的淺黃色(黃色有時偏深),儲存時間久也不易變紅色 | 進口合成烴基礎油(混搭或選其一,包括GTL,CTL,三類基礎油)+PAO+抗高溫酯+高分子聚合烴 | <90℃ 10000 90℃-95℃ 8000 | 與4046A/5046均不匹配 | |
4046A/5046 | 容易觀察的淺黃紅色,儲存1-3月易變成紅色 | 合成烴,PAO等 | |||
Shell 4 | 容易觀察的淺黃紅色,儲存1-3月易變成紅色 | 合成烴,PAO等 |
項目 Item | 方法Method | 單位Units | 最 小值 Minimum | 最 大值 Maximum | 測試數據 Data |
外觀Appearance | 目測Visual | - | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
色度Color | ASTM D1500 | - | - | 1.0 | L0.5 |
粘度 Viscosity @ 40℃ | ASTM D445 | cSt | 35 / 45 | 42 / 51 | 40.8 / 50.4 |
粘度Viscosity @ 100℃ | ASTM D445 | cSt | Report | Report | 7.75 / 9.32 |
粘度指數 VI | ASTM D2270 | - | 130 | - | 163 / 170 |
密度Density @ 15℃ | ASTM D4052 | g/cm3 | 0.94 | 1.0 | 0.975 / 0.977 |
傾點Pour Point | ASTM D97 | ℃ | - | -50 | -53 |
閃點Flash Point, COC. | ASTM D92 | ℃ | 230 | - | 250 |
酸值 TAN | ASTM D974 | - | - | 0.2 | 0.05 |
泡沫性(傾向性/穩定性) 3. 24℃ 2.1 93.5℃ 2.2 24℃ | ASTM D892 | ml/ml | - |
50/0 50/0 50/0 |
10/0 / 25/0 10/0 / 15/0 10/0 / 25/0 |
紅外光譜 IR-SPRECTRUM | ASTM E1252 | - | - | - | Matched |
產品介紹 | 外觀 | 基礎油類型 | 推薦使用壽命/h | 光譜匹配性能 |
WD10000HSL/ WD10000HYGSL | 容易觀察的淺黃紅色,儲存1-3月易變成淺紅色 | 聚醚酯 | 95℃ 10000 | 與英格索蘭壽力匹配度高,與8046系列匹配一致 |
8032/8046 | 容易觀察的淺黃紅色,儲存1-3月易變成淺紅色 | 聚醚酯 | ||
壽力Solube 32/英格索蘭 超級冷卻液 | 容易觀察的淺黃紅色,儲存1-3月易變成淺紅色 | 聚醚酯 |
沈陽維德爾節能設備有限公司
電話:024-31556558 13066748717
郵箱:sywdrjn@163.com
網址:m.cn-guangxin.com
地址:沈陽市于洪區紅興路22-6號(沈陽五洲國際工業博覽城)五棟13、14門